男子公路精英组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
1001 | 崔尹浩 | 崔克佳明中国自行车队 |
1002 | 丁勇 | 崔克佳明中国自行车队 |
1003 | 赵昌嵘 | 崔克佳明中国自行车队 |
1004 | 刘祝庆 | 崔克佳明中国自行车队 |
1005 | 吴云飞 | 崔克佳明中国自行车队 |
1006 | 孙磊 | 崔克佳明中国自行车队 |
1007 | 吕迁 | (QUICK)中国快客车队 |
1008 | 张扬 | (QUICK)中国快客车队 |
1009 | 陈晓阳 | (QUICK)中国快客车队 |
1010 | 杨加捷 | (QUICK)中国快客车队 |
1011 | 张利 | (QUICK)中国快客车队 |
1012 | AronAkesson | CCNcyclingteam |
1013 | DarrenBenson | CCNcyclingteam |
1014 | GuyConnell | CCNcyclingteam |
1015 | JamesMoffat | CCNcyclingteam |
1016 | David John Tonks(英国) | CCNcyclingteam |
1017 | Tianxu Zhao | OnePlus |
1018 | 温龙斌 | Primo Quick 车队 |
1019 | 黎桂武 | Primo Quick 车队 |
1020 | 许广强 | Primo Quick 车队 |
1021 | 钟惠崇 | Primo Quick 车队 |
1022 | Frederic BOYER | Shenzhen Fighters |
1023 | Jean-Luc MAGGUILLI | Shenzhen Fighters |
1024 | Christophe MOULINS | Shenzhen Fighters |
1025 | Claude MAYORAL | Shenzhen Fighters |
1026 | 尚思恺 | UCC车队 |
1027 | 张含 | UCC车队 |
1028 | 苏野 | UCC车队 |
1029 | 蔡卫龙 | UCC车队 |
1030 | 陆正虎 | UCC车队 |
1031 | 王月 | 爱轮德车队 |
1032 | 张楠 | 爱轮德车队 |
1033 | 王乐 | 爱轮德车队 |
1034 | 纪习涛 | 爱轮德车队 |
1035 | 马海军 | 爱轮德车队 |
1036 | 罗雪 | 爱轮德车队 |
1037 | 何志鹏 | 爱轮德车队 |
1038 | 刘博 | 爱轮德车队 |
1039 | 杨荣东 | 道卡斯(中国)车队 |
1040 | 李旭亮 | 道卡斯(中国)车队 |
1041 | 王子一 | 道卡斯(东北)车队 |
1042 | 张吴迪 | 道卡斯(东北)车队 |
1043 | 黄小弟 | 道卡斯(中国)车队 |
1044 | 袁小令 | 道卡斯(中国)车队 |
1045 | 杨智明 | 道卡斯(中国)车队 |
1046 | 曾金辉 | 道卡斯(中国)车队 |
1047 | 龚东华 | 东莞队 |
1048 | 吴永青 | 东莞烈焰车队 |
1049 | 邓丰 | 个人 |
1050 | 张思杰 | 个人 |
1051 | HO KIN MING | 个人 |
1052 | CHAN CHI HANG | 个人 |
1053 | 周偉文 | 个人 |
1054 | 钟开剑 | 黑皮俱乐部 |
1055 | 蒋平 | 狼途UbikeU |
1056 | 周明林 | 南沙变速自行车队 |
1058 | 徐志强 | 骑兵行自行车店 |
1059 | 许斯豪 | 厦门高校自行车联队 |
1060 | 陈家栋 | 厦门高校自行车联队 |
1061 | 李敬腾 | 厦门高校自行车联队 |
1062 | 魏魁 | 闪电中国车队 |
1063 | 庄家锴 | 深圳攻队 |
1064 | 廖家绅 | 深圳攻队 |
1065 | 黄毓彬 | 深圳骑舰俱乐部 |
男子公路精英组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
1066 | 尹相舜 | 深圳骑舰俱乐部 |
1067 | 范晓东 | 深圳骑舰俱乐部 |
1068 | 沈森辉 | 深圳骑舰俱乐部 |
1069 | 李宁源 | 深圳骑舰俱乐部 |
1070 | 黄恩德 | 深圳翔轮 |
1071 | 鄧永傑 | 深圳翔轮 |
1072 | 梁顯斌 | 深圳翔轮 |
1073 | 張偉箖 | 深圳翔轮 |
1074 | 陳展斌 | 深圳翔轮 |
1075 | 趙浚軒 | 深圳翔轮 |
1076 | 黃漢生 | 深圳翔轮 |
1077 | 葉瑞文 | 深圳翔轮 |
1078 | 王浩 | 沈阳蓝狐 |
1079 | 黄嘉锋 | 阳光车队 |
1080 | 杨晓辉 | 中国魔迅车队 |
1081 | 黄建林 | 中国魔迅车队 |
1082 | 田柱其 | 中国魔迅车队 |
1083 | 苏仁波 | 珠海铭兴 |
1084 | 姜子兴 | |
1085 | 刘振鑫 |
男子公路青年组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
2001 | 陈润圻 | FALCO中国 |
2002 | 李煜璇 | FALCO中国 |
2003 | 回仁杰 | FALCO中国 |
2004 | 叶峻希 | FBvip |
2005 | Yin Chung Hong | First Ten |
2006 | Lai Yue Cheung | First Ten |
2007 | 吕伟良 | FUJI-骑迹车队 |
2008 | 苏国聪 | FUJI-骑迹车队 |
2009 | 邹辉龙 | FUJI-骑迹车队 |
2010 | 卢耀荣 | FUJI-骑迹车队 |
2011 | 潘伟龙 | FUJI-骑迹车队 |
2012 | 梁林青 | FUJI-骑迹车队 |
2013 | 王超 | FUJI-骑迹车队 |
2014 | 蒋伟超 | GHOST车队 |
2015 | 陈岳 | GHOST车队 |
2016 | 黄浩浩 | K.K |
2017 | 徐旭日 | MJ车队 |
2018 | 朱奔腾 | MJ车队 |
2019 | 李柏霖 | MOSSO车队 |
2020 | 张旭滔 | Primo Quick 车队 |
2021 | 黎桂武 | Primo Quick 车队 |
2022 | 喻阳 | SHIMANO俱乐部 |
2023 | 陳霆斌 | Team Alpha Cycling |
2024 | 鄧皓文 | Team Alpha Cycling |
2025 | 劉駿途 | Team Alpha Cycling |
2026 | 李啟華 | Team Alpha Cycling |
2027 | 铁凌然 | 爱轮德车队 |
2028 | 刘毅 | 贝欧单车店 |
2029 | 卢森新 | 奔骑俱乐部 |
2030 | 赖泽伟 | 潮汕骑行吧 |
2031 | 方志耀 | 传骑 |
2032 | 梁德昭 | 大朗鑫美单车 |
2033 | 张祖庆 | 大猫车店 |
2034 | 黄胜安 | 道卡斯(中国)车队 |
2035 | 颜锦弟 | 道卡斯(中国)车队 |
2036 | 张明锐 | 道卡斯狩猎俱乐部 |
2037 | 韩飞 | 东莞队 |
2038 | 刘佳鑫 | 东莞队 |
2039 | 洪丹炯 | 东莞队 |
2040 | 黄浩杰 | 东莞队 |
2041 | 叶学立 | 东莞队 |
2042 | 吴佑煌 | 东莞队 |
2043 | 黄真杰 | 东莞队 |
2044 | 陈浩然 | 东莞新阳自行车 |
2045 | 李毅 | 东莞新阳自行车 |
2046 | 赵书孟 | 东莞新阳自行车 |
2047 | 陈杰超 | 东莞新阳自行车 |
2048 | 卢创新 | 东莞新阳自行车 |
2049 | 彭勉 | 个人 |
2050 | 蔡奥凌 | 个人 |
男子公路青年组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
2051 | 林海鹏 | 个人 |
2052 | 詹杰奇 | 个人 |
2053 | 钟宇华 | 个人 |
2054 | 吴平 | 个人 |
2055 | 李运隆 | 个人 |
2056 | 张富源 | 个人 |
2057 | 吴明磊 | 个人 |
2058 | 涂嘉俊 | 个人 |
2059 | 刘志荣 | 个人 |
2060 | 周炜杰 | 个人 |
2061 | 陳嶺東 | 个人 |
2062 | 余耀基 | 个人 |
2063 | 李晓滔 | 个人 |
2064 | 肖荣 | 个人 |
2065 | 冯天福 | 个人 |
2066 | 陈永超 | 个人 |
2067 | 陈立潮 | 个人 |
2068 | 马俊杰 | 个人 |
2069 | 黄伟康 | 个人 |
2070 | 杨翔宇 | 个人 |
2071 | 李健唯 | 个人 |
2072 | 包立承 | 个人 |
2073 | 詹镇锋 | 个人 |
2074 | 黄亿基 | 个人 |
2075 | 何雨泉 | 个人 |
2076 | 赵乔 | 观澜Giant竹刃Team |
2077 | 王杨 | 广州骑舰 |
2078 | 钟嘉明 | 广州骑舰 |
2079 | 何振星 | 黑皮俱乐部 |
2080 | 文智骞 | 黑皮俱乐部 |
2081 | 黄登峰 | 惠州捷安特阳光车队 |
2082 | 杨志森 | 惠州捷安特阳光车队 |
2083 | 吴嘉华 | 惠州捷安特阳光车队 |
2084 | 李秋杰 | 惠州捷安特阳光车队 |
2085 | 桂由学 | 钧灿体育 |
2086 | 邱志辉 | 科苑名骑俱乐部 |
2087 | 罗建安 | 狼途UbikeU |
2088 | 郑嘉豪 | 狼途UbikeU |
2089 | 丁蔚健 | 狼途UbikeU |
2090 | 吴非凡 | 狼途UbikeU |
2091 | 廖锴 | 狼途UbikeU |
2092 | 林效良 | 狼途UbikeU |
2093 | 缪健成 | 狼途UbikeU |
2094 | 钟俊宇 | 狼途UbikeU |
2095 | 刘禹良 | 狼途UbikeU |
2096 | 朱俊丞 | 狼途UbikeU |
2097 | 郭炼杰 | 狼途UbikeU |
2098 | 林伟富 | 狼途UbikeU |
2099 | 张育荣 | 沥青骑行公社 |
2100 | 陈圆 | 零点车队 |
2101 | 钟国康 | 零点车队 |
2102 | 李赟鹏 | 轮界天下俱乐部 |
2103 | 李亮 | 轮量世界(捷安特)俱乐部 |
2104 | 温理法 | 轮量世界(捷安特)俱乐部 |
2105 | 葛艳 | 慢点骑俱乐部 |
2106 | 何劲华 | 朦太奇 |
2107 | 饶晋冰 | 南沙变速自行车队 |
2108 | 高永军 | 南沙变速自行车队 |
2109 | 饶晋冰 | 南沙变速自行车队 |
2111 | 高良 | 骑兵行自行车店 |
2112 | 杨保光 | 骑兵行自行车店 |
2113 | 曹学海 | 骑兵行自行车店 |
2114 | 张知行 | 骑行者车队 |
2115 | 刘威 | 桥头威威单车俱乐部 |
2116 | 王佳奇 | 桥头威威单车俱乐部 |
2117 | 沈辉 | 轻骑自行车商行 |
2118 | 罗俊 | 轻骑自行车商行 |
2119 | 邹学锋 | 轻骑自行车商行 |
2120 | 刘波 | 轻骑自行车商行 |
2121 | 董建浩 | 轻骑自行车商行 |
2122 | 林卓源 | 轻骑自行车商行 |
2123 | 黄锦华 | 深信VORTEX车队 |
2124 | 陈煜升 | 深信VORTEX车队 |
男子公路青年组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
2125 | 苏剑锋 | 深信VORTEX车队 |
2126 | 钟达龙 | 深信VORTEX车队 |
2127 | 李个昊 | 深信VORTEX车队 |
2128 | 吴畅 | 深信VORTEX车队 |
2129 | 戴智毅 | 深信VORTEX车队 |
2130 | 陈国威 | 深信VORTEX车队 |
2132 | 朱哲宏 | 深信VORTEX车队 |
2133 | 陈国豪 | 深信VORTEX车队 |
2134 | 杨家鑫 | 深信VORTEX车队 |
2135 | 欧阳钦 | 深信VORTEX车队 |
2136 | 万海滨 | 深圳辉阳 |
2137 | 林安岩 | 深圳辉阳 |
2138 | 罗安丰 | 深圳辉阳 |
2139 | 洪源涛 | 深圳辉阳 |
2140 | 曾俊杰 | 深圳辉阳 |
2141 | 王严 | 深圳辉阳 |
2142 | 何中威 | 深圳辉阳 |
2143 | 林文逸 | 深圳辉阳 |
2144 | 戚建 | 深圳龙华美利达 |
2145 | 李晨 | 深圳市飞翔自行车俱乐部 |
2146 | 马凯旋 | 深圳铁骑 |
2147 | 陈科儒 | 深圳翔轮 |
2148 | 叶俊峰 | 深圳翔轮 |
2149 | 陳展斌 | 深圳翔轮 |
2150 | 趙浚軒 | 深圳翔轮 |
2151 | 林圳烽 | 深圳职业技术学院 |
2152 | 王泽斌 | 深圳纵横自行车俱乐部 |
2153 | 张洪强 | 台山市自行车运动协会 |
2154 | 张贺成 | 泰利Project T |
2155 | 韩雨辰 | 天津捷安特户外骑行俱乐部 |
2156 | 孙宪章 | 童党 |
2157 | 冯俊杰 | 童党 |
2158 | 罗文勤 | 巡航TT |
2159 | 邢俊捷 | 毅成單車店 |
2160 | 田江博 | 毅成單車店 |
2161 | 宋子豪 | 增城高校联队 |
2162 | 马伟南 | 中国TCI-BH车队 |
2163 | 郭鑫伟 | 中国TCI-BH车队 |
2164 | 何超光 | 中国TCI-BH车队 |
2165 | 梁建泳 | 中国TCI-BH车队 |
2166 | 刘世波 | 中国攻队 |
2167 | 袁永东 | 中国魔迅车队 |
2168 | 阮劲雄 | 珠海铭兴 |
2169 | 唐寅炜 | 珠海铭兴 |
2170 | 张志民 | 珠海铭兴 |
2171 | 蔡伟信 | |
2172 | 邓世华 | |
2173 | 黃國光 |
男子公路壮年组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
3001 | 刘春林 | (QUICK)中国快客车队 |
3002 | Yip Kwok Koon | Axis cycling club |
3003 | 卢柱樑 | FUJI-骑迹车队 |
3004 | 倪志勇 | Primo Quick 车队 |
3005 | 林凡 | SHIMANO |
3006 | 林皓 | SHIMANO |
3007 | 張凌峰 | Team Alpha Cycling |
3008 | 鄺頌新 | Team Alpha Cycling |
3009 | 蔡健禧 | Team Alpha Cycling |
3010 | 許仲夏 | Team Alpha Cycling |
3011 | 周璞 | 奔骑俱乐部 |
3012 | 王雨松 | 奔骑俱乐部 |
3013 | 任伟祥 | 奔骑俱乐部 |
3014 | 陈淦全 | 奔骑俱乐部 |
3015 | 何宇韩 | 单车图自行车俱乐部 |
3016 | 何军 | 道卡斯(中国)车队 |
3017 | 吴刚 | 东莞队 |
3018 | 陈雄辉 | 东莞新阳自行车 |
3019 | 王俊(2211) | 东莞新阳自行车 |
3020 | 马森裕 | 个人 |
3021 | 彭耀平 | 个人 |
3022 | 岑孔怀 | 个人 |
3023 | 陳大偉 | 个人 |
3024 | 吴建忠 | 个人 |
3025 | 谭兴军 | 个人 |
3026 | 李征 | 个人 |
3027 | 巫俊斌 | 个人 |
3028 | 王海峰 | 个人 |
3029 | 张俊炜 | 个人 |
3030 | 周俊杰 | 广州骑舰 |
3031 | 刘岩 | 广州赛道客车队 |
3032 | Hironori Hayashi | 黑皮俱乐部 |
3033 | 潘家慰 | 惠州捷安特阳光车队 |
3034 | 卢山 | 惠州捷安特阳光车队 |
3035 | 陈金耀 | 捷安特阳光车队 |
3036 | 胡兵(0735) | 金湖湾风暴 |
3037 | 何瑞伦 | 零点车队 |
3038 | 张敬忠 | 零点车队 |
3039 | 李瀚池 | 慢点骑俱乐部 |
3040 | 白广文 | 名骑 |
3041 | 陈志强 | 南沙变速自行车队 |
3043 | 冯永禧 | 深圳车友 |
3044 | 腾勇义 | 深圳骑舰俱乐部 |
3045 | 鄧永傑 | 深圳翔轮 |
3046 | 張偉箖 | 深圳翔轮 |
3047 | 李國勇 | 深圳翔轮 |
3048 | 梁顯斌 | 深圳翔轮 |
3049 | 楊偉龍 | 深圳翔轮 |
3050 | 林學麟 | 深圳翔轮 |
3051 | 黃學鈞 | 深圳翔轮 |
3052 | 姜榮昌 | 深圳翔轮 |
3053 | 黃學佳 | 深圳翔轮 |
3054 | 方标 | 泰利Project T |
3055 | 蒙雨 | 泰利Project T |
3056 | 陈峻 | 泰利Project T |
3057 | 陈文俊 | 营地 |
3058 | 莫树辉 | 幽灵骑士团 |
3059 | 何炎池 | 珠海铭兴 |
3060 | 陳子為 | 總北高校 |
男子公路中年组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
4001 | 刘智 | 道卡斯狩猎俱乐部 |
4002 | 燕苏民 | 个人 |
4003 | 谭成英 | 广州宏扬 |
4004 | 胡成 | 广州骏马 |
4006 | 陈文宝 | 南沙变速自行车队 |
4007 | 黃漢生 | 深圳翔轮 |
4008 | 葉瑞文 | 深圳翔轮 |
4009 | 李金滿 | 深圳翔轮 |
4010 | 袁廣來 | 深圳翔轮 |
4011 | 麥偉明 | 深圳翔轮 |
4012 | 馮卓誠 | 深圳翔轮 |
4013 | 陳世傑 | 深圳翔轮 |
4014 | 王長江 | 喜德盛橫崗陽光隊 |
4015 | 譚啟榮 | 香港飆風車隊 |
4016 | 朱偉亮 | 香港飆風車隊 |
4017 | 梁中曰 | 香港飆風車隊 |
4018 | 李继良 | 襄阳闪电 |
4019 | 周杰 | 远征军 |
4020 | 谭敬深 | 珠海铭兴 |
4021 | 马健明 | 珠海铭兴 |
4022 | 黄镜明 | 珠海铭兴 |
4023 | 代良志 |
女子公路A组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
5001 | 谢敏仪 | CUBE-07 |
5002 | 程沙沙 | UCC车队 |
5003 | 陈丽娟 | UCC车队 |
5004 | 张曦希 | UCC车队 |
5005 | 朱晓云 | 单车图自行车俱乐部 |
5006 | 詹懿凡 | 道卡斯(中国)车队 |
5007 | 丁洁仪 | 道卡斯狩猎俱乐部 |
5008 | 聂遥遥 | 东莞队 |
5009 | 朱玉峰 | 东莞队 |
5010 | 魏晓晴 | 东莞队 |
5011 | 温梅娟 | 东莞队 |
5012 | 成雪彬 | 个人 |
5013 | 叶莹 | 哈泳雅铁人三项俱乐部 |
5014 | 闫换姣 | 米赛尔 |
5015 | 肖旺红 | 厦门高校自行车联队 |
5016 | 朱怡婷 | 深圳骑舰俱乐部 |
5017 | 郑小玲 | 深圳骑舰俱乐部 |
5018 | 潘娜媚 | 深圳骑舰俱乐部 |
5019 | 梁盈盈 | 中国 MISSILE 车队 |
5020 | 刘冉 | 中国魔迅车队 |
5021 | 李海燕 | 珠海铭兴 |
女子公路B组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
6001 | 王春华 | 个人 |
6002 | 翁光莲 | 哈泳雅韶关陈队 |
6003 | 林艷萍 | 香港飆風車隊 |
少年组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
7001 | 沈正涛 | 52766 |
7002 | Tsang Tsz Nok | First Ten |
7003 | 刘瑞华 | MJ车队 |
7004 | 李晓华 | MJ车队 |
7005 | 梁家豪 | MJ车队 |
7006 | 马鸿杰 | MJ车队 |
7007 | 朱子轩 | MJ车队 |
7008 | 陈子英 | MJ车队 |
7009 | 曾润斌 | MJ车队 |
7010 | 叶世杰 | 大朗鑫美单车 |
7011 | 王泽堃 | 道卡斯狩猎俱乐部 |
7012 | 吴皓楠 | 道卡斯狩猎俱乐部 |
7013 | 杨志沛 | 道卡斯狩猎俱乐部 |
7014 | 杨星焕 | 道卡斯狩猎俱乐部 |
7015 | 郭渊渊 | 东莞队 |
7016 | 聂紫燕 | 东莞队 |
7017 | 陈泳旭 | 东莞骑迹车队 |
7018 | 张卓谦 | 东莞新阳自行车 |
7019 | 杜博宇 | 个人 |
7020 | 陈嘉奇 | 个人 |
7021 | 李曈 | 个人 |
7022 | 王荣辉 | 个人 |
7023 | 张文浩 | 个人 |
7024 | 贾至中 | 个人 |
7025 | 洪若龙 | 个人 |
7026 | 陈冠聪 | 个人 |
7027 | 彭培风 | 个人 |
7028 | 汤凯鹏 | 个人 |
7029 | 陈祉兆 | 个人 |
7030 | 鄢宇 | 个人 |
7031 | 桂泽瑜 | 公明老车友俱乐部 |
7032 | 朱涌基 | 公明老车友俱乐部 |
7033 | 黄俊晖 | 广州公路车 |
7034 | 张誉哲 | 广州骏马 |
7035 | 文万方 | 黑皮俱乐部 |
7036 | 麦智洲 | 黑皮俱乐部 |
7037 | 郭瑞虎 | 黑皮俱乐部 |
7038 | 代文昊 | 惠州捷安特阳光车队 |
7039 | 刘浩深 | 江门狼途俱乐部 |
7040 | 唐封智 | 老车友自行车俱乐部 |
7041 | 武澳博 | 骑兵行自行车店 |
7042 | 雷轩懿 | 沙井挑战者俱乐部 |
7043 | 李凌菲 | 山猪单车部落 |
7044 | 杨胜纪 | 深圳车友 |
7045 | 李润泽 | 深圳车友 |
7046 | 陈甘晴 | 深圳辉阳 |
7047 | 曾浩峻 | 深圳辉阳 |
7048 | 梁志豪 | 深圳辉阳 |
7049 | 陈志鹏 | 深圳辉阳 |
7050 | 张浩铨 | 深圳辉阳 |
7051 | 王昊萌 | 深圳金宝 |
7052 | 钟振威 | 深圳龙华美利达 |
7053 | 黄钰彬 | 深圳骑舰俱乐部 |
7054 | 李东波 | 深圳骑舰俱乐部 |
7055 | 项载昊 | 深圳市飞翔自行车俱乐部 |
7056 | 黄浩一 | 深圳市飞翔自行车俱乐部 |
7057 | 李子励 | 深圳市飞翔自行车俱乐部 |
7058 | 廖泽鹏 | 深圳市西乡中学自行车协会 |
7059 | 邹泽信 | 深圳市西乡中学自行车协会 |
7060 | 莫哲 | 深圳市西乡中学自行车协会 |
7061 | 黄博文 | 深圳铁骑 |
7062 | 李承泽 | 深圳翔轮 |
7063 | 孟子慕 | 深圳翔轮 |
7064 | 吴弘政 | 深圳翔轮 |
7065 | 蔡佳鑫 | 深圳翔轮 |
7066 | 吕思浓 | 深圳纵横骑行部落 |
7067 | 张韧 | 深圳纵横自行车俱乐部 |
7068 | 郑杰文 | 泰利Project T |
7069 | 李成龙 | 毅成單車店 |
7070 | 邵逸杰 | 毅成單車店 |
7071 | 温海金 |
家庭组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
8010 | 吴浩晖 | 深圳翔轮 |
吴凌宇 | ||
8020 | 谢俏枫 | |
谢耀斌 | ||
8030 | 陈家謙 | |
曾菲 | ||
8040 | 陈晓岚 | |
陈嘉欣 | ||
8050 | 黄锦鹏 | 深圳市飞翔自行车俱乐部 |
黄建军 | ||
8060 | 罗琳 | 深圳市飞翔自行车俱乐部 |
罗志 | ||
8070 | 罗智贤 | |
罗嘉良 | ||
8080 | 杜颂然 | |
殷颂康 | ||
8090 | 曾献民 | |
黎裕祥 | ||
8100 | 曾汇民 | |
曾月明 | ||
8110 | 王紫嫣 | |
王希中 | ||
8120 | 简炜晋 | |
郑子峯 | ||
团体组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
9011 | 崔尹浩 | 崔克佳明中国自行车队一队 |
9012 | 刘祝庆 | |
9013 | 赵昌嵘 | |
9021 | 吴云飞 | 崔克佳明中国自行车队二队 |
9022 | 丁勇 | |
9023 | 孙磊 | |
9031 | 张利 | (QUICK)中国快客车队 |
9032 | 吕迁 | |
9033 | 杨加捷 | |
9034 | 何明锴 | |
9035 | 张扬 | |
9041 | 李旭亮 | 道卡斯车队 |
9042 | 杨智明 | |
9043 | 杨荣东 | |
9044 | 黄小弟 | |
9045 | 袁晓令 | |
9051 | 缪健成 | 狼途UbikeU一队 |
9052 | 朱俊丞 | |
9053 | 丁蔚健 | |
9054 | 郑嘉豪 | |
9055 | 林效良 | |
9061 | 蒋平 | 狼途UbikeU二队 |
9062 | 钟俊宇 | |
9063 | 刘禹良 | |
9064 | 廖锴 | |
9065 | 吴非凡 | |
9071 | 陳子為 | 咪渣流灘隊 |
9072 | 葉國貫 | |
9073 | 鄧皓文 | |
9074 | 張凌峰 | |
9075 | 陳霆斌 | |
9081 | 許仲夏 | 咪太勁隊 |
9082 | 李啟華 | |
9083 | 鄺頌新 | |
9084 | 劉駿途 | |
9084 | 蔡健禧 | |
9091 | 姜超 | JWL |
9092 | 王胜桂 | |
9093 | 刘斌斌 | |
9094 | ||
9101 | 苏野 | UCC车队 |
9102 | 尚思凯 | |
9103 | 张含 | |
9104 | 陈丽娟 | |
9111 | 杨晓辉 | 中国魔迅车队 |
9112 | 黄建林 | |
9113 | 田柱其 | |
9114 | 余光伟 | |
9115 | 袁永东 | |
9121 | 温龙斌 | Primo Quick 车队 |
9122 | 黎桂武 | |
9123 | 钟惠崇 | |
9124 | 张旭滔 | |
9131 | 韩飞 | 东莞队 |
9132 | 刘佳鑫 | |
9133 | 洪丹炯 | |
9134 | 叶学立 | |
9135 | 吴刚 | |
9141 | 刘尚坤 | 辉阳自行车俱乐部 |
9142 | 潘耀南 | |
9143 | 陈俊桦 | |
9144 | 苏剑锋 |
男子山地精英组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
1001 | 崔尹浩 | 崔克佳明中国自行车队 |
1002 | 丁勇 | 崔克佳明中国自行车队 |
1003 | 赵昌嵘 | 崔克佳明中国自行车队 |
1004 | 刘祝庆 | 崔克佳明中国自行车队 |
1005 | 吴云飞 | 崔克佳明中国自行车队 |
1006 | 孙磊 | 崔克佳明中国自行车队 |
1007 | Frederic BOYER | Shenzhen Fighters |
1008 | Jean-Luc MAGGUILLI | Shenzhen Fighters |
1009 | Christophe MOULINS | Shenzhen Fighters |
1010 | Claude MAYORAL | Shenzhen Fighters |
1011 | 尚思恺 | UCC车队 |
1012 | 张含 | UCC车队 |
1013 | 苏野 | UCC车队 |
1014 | 蔡卫龙 | UCC车队 |
1015 | 陆正虎 | UCC车队 |
1016 | 王乐 | 爱轮德车队 |
1017 | 杨智明 | 道卡斯(中国)车队 |
1018 | 吴永青 | 东莞烈焰车队 |
1019 | 钟开剑 | 黑皮俱乐部 |
1020 | 周明林 | 南沙变速自行车队 |
1022 | 魏魁 | 闪电中国车队 |
1023 | 何劲华 | 朦太奇 |
1024 | 杨剑 | BeeBike |
1025 | 李云峰 | GHOST车队 |
1026 | 袁志伟 | nowbike骑行驿站 |
1027 | 巩燕泉 | 爱轮德车队 |
1029 | 曾静威 | 道卡斯狩猎俱乐部 |
1030 | 刘炳军 | 东莞烈焰车队 |
1031 | 宋旭胜 | 个人 |
1032 | 刘永刚 | 个人 |
1033 | 徐少广 | 黑皮俱乐部 |
1034 | 潘美石 | 拉普拉斯-金盟车队 |
1035 | 区政君 | 朦太奇 |
1036 | 陈中玺 | 汕尾骑跃自行车俱乐部 |
1037 | 曾宪政 | 汕尾骑跃自行车俱乐部 |
1038 | 余漫兼 | 汕尾骑跃自行车俱乐部 |
1039 | 陈柏峰 | 汕尾骑跃自行车俱乐部 |
1040 | 黄思源 | 汕尾骑跃自行车俱乐部 |
1041 | Michael Livingston | 深圳辉阳 |
1042 | 曾志明 | 深圳龙华美利达 |
1043 | 韓錦華 | 喜德盛橫崗陽光隊 |
1044 | 吳飛豪 | 喜德盛橫崗陽光隊 |
1045 | 韋明學 | 喜德盛橫崗陽光隊 |
1046 | 罗丹志 | 中国攻队 |
1047 | 张俊 |
男子山地青年组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
2001 | 王月 | 爱轮德车队 |
2002 | 张楠 | 爱轮德车队 |
2003 | 蒋伟超 | GHOST车队 |
2004 | 陈岳 | GHOST车队 |
2005 | 黄浩浩 | K.K |
2006 | 朱奔腾 | MJ车队 |
2007 | 铁凌然 | 爱轮德车队 |
2008 | 卢森新 | 奔骑俱乐部 |
2009 | 方志耀 | 传骑 |
2010 | 吴明磊 | 个人 |
2011 | 陈永超 | 个人 |
2012 | 文智骞 | 黑皮俱乐部 |
2013 | 吴嘉华 | 惠州捷安特阳光车队 |
2014 | 朱俊丞 | 狼途UbikeU |
2015 | 李亮 | 轮量世界(捷安特)俱乐部 |
2016 | 温理法 | 轮量世界(捷安特)俱乐部 |
2017 | 葛艳 | 慢点骑俱乐部 |
2018 | 高良 | 骑兵行自行车店 |
2019 | 林卓源 | 轻骑自行车商行 |
2020 | 林安岩 | 深圳辉阳 |
男子山地青年组 | ||
号码 | 姓名 | 车队 |
2021 | 林文逸 | 深圳辉阳 |
2022 | 陈科儒 | 深圳翔轮 |
2023 | 叶俊峰 | 深圳翔轮 |
2024 | 冯俊杰 | 童党 |
2025 | 田江博 | 毅成單車店 |
2026 | 幸义勇 | 52766 |
2027 | 陈开礼 | 52766 |
2028 | 黄亮 | BMC |
2029 | 方道友 | BMC |
2030 | 陈惠翔 | DA车队 |
2031 | 吴锋泉 | DA车队 |
2032 | 李小璐 | GHOST车队 |
2033 | David Maria Hahn | GHOST车队 |
2034 | Tino Buschmann | GHOST车队 |
2035 | 吉祥 | Nowbike骑行驿站 |
2036 | 王宗 | uuc |
2037 | 韩春子 | 爱轮德车队 |
2038 | 张曦 | 爱轮德车队 |
2039 | 周扬 | 百克骑行团 |
2040 | 乐丁菲 | 宝安道卡斯领航俱乐部 |
2041 | 郑建贵 | 奔骑俱乐部 |
2042 | 曾鹏 | 奔骑俱乐部 |
2043 | 郑建 | 奔骑俱乐部 |
2044 | 李川 | 奔骑俱乐部 |
2045 | 陈德新 | 冰勇士车队 |
2046 | 钟庆强 | 冰勇士车队 |
2047 | 邹亚军 | 冰勇士车队 |
2048 | 杨海波 | 冰勇士车队 |
